BRIDGESTONE TURANZA 6 : prijzen, tests & beoordelingen
BRIDGESTONE
TURANZA 6
Selecteer de BRIDGESTONE TURANZA 6 bandenafmetingen die bij uw voertuig passen. Vervolgens kunt u de gewenste laad- en snelheidsindexen kiezen en de prijslijst van BRIDGESTONE TURANZA 6 banden bekijken. Koop uw banden voordeliger met Mijnbandenvergelijker.nl. Hieronder vindt u alle BRIDGESTONE TURANZA 6 banden gesorteerd op breedte.
Prijs van BRIDGESTONE TURANZA 6 : waar koop je hem voor de beste prijs?
BRIDGESTONE TURANZA 6 bandenafmetingen
16"
195/45 R16 84V
195/50 R16 88V
195/55 R16 87V
195/55 R16 91H
195/60 R16 89H
205/45 R16 87W
205/50 R16 87W
205/55 R16 91H
205/55 R16 91V
205/55 R16 91W
205/55 R16 94V
205/60 R16 92V
205/60 R16 96V
205/65 R16 95W
215/45 R16 90V
215/55 R16 93V
215/55 R16 97W
215/60 R16 99V
215/65 R16 98H
215/65 R16 102H
215/65 R16 102V
215/70 R16 100H
225/55 R16 95Y
225/55 R16 99V
225/60 R16 102W
235/60 R16 104H
17"
205/45 R17 88W
205/50 R17 89V
205/50 R17 93W
205/55 R17 95V
205/65 R17 100Y
215/40 R17 87W
215/45 R17 87W
215/45 R17 91Y
215/50 R17 95W
215/55 R17 98W
215/60 R17 96H
215/60 R17 100H
215/65 R17 99V
225/45 R17 91W
225/45 R17 91Y
225/45 R17 94W
225/45 R17 94Y
225/50 R17 98Y
225/55 R17 101W
225/60 R17 99V
225/65 R17 102H
235/45 R17 97Y
235/55 R17 99W
235/55 R17 103Y
235/60 R17 102V
235/65 R17 108V
245/40 R17 95Y
245/45 R17 99Y
245/65 R17 111H
255/60 R17 106V
265/65 R17 112H
275/55 R17 109V
18"
215/50 R18 92W
215/55 R18 99V
225/40 R18 92Y
225/45 R18 95W
225/45 R18 95Y
225/50 R18 99W
225/55 R18 98V
225/55 R18 102Y
225/60 R18 100V
235/40 R18 95Y
235/45 R18 94W
235/45 R18 98Y
235/50 R18 97V
235/55 R18 100V
235/60 R18 107W
235/65 R18 106H
245/40 R18 97Y
245/45 R18 100Y
245/50 R18 100Y
255/35 R18 94Y
255/45 R18 103Y
255/55 R18 109V
255/60 R18 112V
265/35 R18 97Y
265/60 R18 110V
285/60 R18 116V
19"
205/55 R19 97V
225/35 R19 88Y
225/40 R19 93W
225/40 R19 93Y
225/45 R19 96W
225/50 R19 96V
225/55 R19 99V
235/35 R19 91Y
235/40 R19 96Y
235/45 R19 99V
235/50 R19 99V
235/55 R19 105W
245/35 R19 93Y
245/40 R19 98Y
245/45 R19 102Y
245/50 R19 105W
245/55 R19 103H
255/35 R19 96Y
255/35 R19 99W
255/40 R19 100Y
255/45 R19 100V
255/45 R19 100Y
255/45 R19 104Y
255/50 R19 107Y
255/55 R19 111V
265/50 R19 110Y
275/40 R19 105Y
275/45 R19 108Y
275/55 R19 111V
20"
195/55 R20 95H
215/45 R20 95H
215/45 R20 95T
235/40 R20 96V
235/45 R20 100W
235/50 R20 100T
235/50 R20 104T
235/55 R20 102V
245/35 R20 98Y
245/40 R20 99Y
245/45 R20 99V
245/45 R20 103Y
255/35 R20 97Y
255/40 R20 97V
255/40 R20 101W
255/40 R20 101Y
255/45 R20 101T
255/45 R20 105W
255/45 R20 105Y
255/50 R20 109Y
255/55 R20 110W
265/45 R20 108T
265/45 R20 108Y
265/50 R20 111W
275/35 R20 102Y
275/40 R20 106Y
275/45 R20 110Y
275/50 R20 113W
275/60 R20 115H
285/40 R20 108Y
285/50 R20 112H
315/35 R20 110Y
21"
235/45 R21 101T
245/35 R21 96Y
245/40 R21 100Y
255/35 R21 98Y
255/35 R21 101Y
255/40 R21 102T
255/40 R21 102Y
265/45 R21 104W
275/30 R21 98Y
275/40 R21 107Y
275/45 R21 110Y
285/35 R21 105Y
285/40 R21 109Y
285/45 R21 113Y
295/35 R21 107Y
295/40 R21 111Y
315/30 R21 105Y
315/40 R21 111Y
22"
255/35 R22 102Y
265/35 R22 102W
275/35 R22 104Y
275/40 R22 107Y
285/30 R22 104Y
285/45 R22 110H
315/30 R22 107Y