BRIDGESTONE TURANZA T005 : prijzen, tests & beoordelingen
BRIDGESTONE
TURANZA T005
Selecteer de BRIDGESTONE TURANZA T005 bandenafmetingen die bij uw voertuig passen. Vervolgens kunt u de gewenste laad- en snelheidsindexen kiezen en de prijslijst van BRIDGESTONE TURANZA T005 banden bekijken. Koop uw banden voordeliger met Mijnbandenvergelijker.nl. Hieronder vindt u alle BRIDGESTONE TURANZA T005 banden gesorteerd op breedte.
Prijs van BRIDGESTONE TURANZA T005 : waar koop je hem voor de beste prijs?
BRIDGESTONE TURANZA T005 bandenafmetingen
14"
155/65 R14 75T
165/65 R14 79T
165/70 R14 81T
175/65 R14 82T
175/70 R14 84T
175/70 R14 88T
185/60 R14 82H
185/65 R14 86H
185/65 R14 86T
185/70 R14 88T
195/70 R14 91T
15"
155/60 R15 74T
165/65 R15 81T
175/55 R15 77T
175/65 R15 84H
175/65 R15 84T
185/55 R15 82H
185/55 R15 82V
185/60 R15 84H
185/60 R15 88H
185/65 R15 88H
185/65 R15 88T
185/65 R15 92T
195/50 R15 82H
195/50 R15 82V
195/55 R15 85H
195/55 R15 85V
195/60 R15 88H
195/60 R15 88V
195/65 R15 91H
195/65 R15 91T
195/65 R15 91V
195/65 R15 95H
195/65 R15 95T
205/60 R15 91H
205/60 R15 91V
205/65 R15 94H
205/65 R15 94V
215/65 R15 96H
16"
195/45 R16 84V
195/50 R16 88V
195/55 R16 87H
195/55 R16 87V
195/55 R16 91H
195/55 R16 91V
205/45 R16 87W
205/50 R16 87W
205/55 R16 91H
205/55 R16 91V
205/55 R16 91W
205/55 R16 94V
205/55 R16 94W
205/60 R16 92H
205/60 R16 92V
205/60 R16 96H
205/60 R16 96V
205/60 R16 96W
205/65 R16 95W
215/55 R16 93H
215/55 R16 93V
215/55 R16 93W
215/55 R16 97H
215/55 R16 97W
215/60 R16 95V
215/60 R16 99H
215/60 R16 99V
215/65 R16 98H
215/65 R16 102H
215/65 R16 102V
215/70 R16 100H
225/55 R16 95V
225/55 R16 95W
225/55 R16 95Y
225/55 R16 99V
225/60 R16 102W
235/60 R16 104H
255/65 R16 109H
17"
205/40 R17 84W
205/45 R17 84V
205/45 R17 88H
205/45 R17 88V
205/45 R17 88W
205/50 R17 89V
205/50 R17 93V
205/50 R17 93W
205/55 R17 91W
205/55 R17 95V
205/55 R17 95W
205/60 R17 97W
205/65 R17 96V
215/40 R17 87W
215/45 R17 87W
215/45 R17 91W
215/45 R17 91Y
215/50 R17 91W
215/50 R17 95H
215/50 R17 95W
215/55 R17 94V
215/55 R17 94W
215/55 R17 98H
215/55 R17 98W
215/60 R17 96H
215/60 R17 100H
215/65 R17 99V
225/45 R17 91V
225/45 R17 91W
225/45 R17 91Y
225/45 R17 94V
225/45 R17 94W
225/45 R17 94Y
225/50 R17 94Y
225/50 R17 98W
225/50 R17 98Y
225/55 R17 97W
225/55 R17 101W
225/60 R17 99V
225/60 R17 99Y
225/65 R17 102H
225/65 R17 102V
235/45 R17 94W
235/45 R17 94Y
235/45 R17 97Y
235/55 R17 99H
235/55 R17 99W
235/55 R17 103H
235/55 R17 103Y
235/60 R17 102V
235/65 R17 104V
235/65 R17 108V
245/40 R17 95Y
245/45 R17 95W
245/45 R17 99Y
245/65 R17 111H
255/45 R17 98Y
255/60 R17 106V
265/65 R17 112H
275/55 R17 109V
18"
215/40 R18 89Y
215/50 R18 92W
215/55 R18 99V
225/40 R18 92W
225/40 R18 92Y
225/45 R18 91V
225/45 R18 91W
225/45 R18 91Y
225/45 R18 95H
225/45 R18 95Y
225/50 R18 95W
225/50 R18 99W
225/55 R18 98V
225/55 R18 102Y
225/60 R18 100V
235/40 R18 95Y
235/45 R18 94W
235/45 R18 98V
235/45 R18 98W
235/45 R18 98Y
235/50 R18 97V
235/50 R18 101H
235/55 R18 100V
235/55 R18 100Y
235/55 R18 104T
235/60 R18 107W
245/35 R18 92Y
245/40 R18 93Y
245/40 R18 97Y
245/45 R18 96W
245/45 R18 100Y
245/50 R18 100Y
255/35 R18 94Y
255/40 R18 99Y
255/45 R18 103H
255/45 R18 103Y
255/50 R18 106Y
255/55 R18 109V
255/60 R18 112V
265/35 R18 97Y
265/60 R18 110V
19"
225/35 R19 88Y
225/40 R19 93W
225/40 R19 93Y
225/45 R19 92W
225/45 R19 96W
225/55 R19 99V
225/55 R19 103H
235/35 R19 91Y
235/40 R19 96Y
235/45 R19 99V
235/50 R19 99V
235/50 R19 99W
235/50 R19 103T
235/50 R19 103Y
235/55 R19 105W
235/55 R19 105Y
245/35 R19 93Y
245/40 R19 94W
245/40 R19 98Y
245/45 R19 102H
245/45 R19 102Y
255/30 R19 91Y
255/35 R19 96Y
255/40 R19 100Y
255/45 R19 100V
255/45 R19 104Y
255/50 R19 107Y
255/55 R19 111V
265/50 R19 110Y
275/35 R19 100Y
275/40 R19 105Y
275/45 R19 108Y
20"
225/35 R20 90Y
235/40 R20 96V
235/45 R20 100W
245/45 R20 99Y
245/45 R20 103W
245/45 R20 103Y
255/30 R20 92Y
255/35 R20 97Y
255/40 R20 101W
255/40 R20 101Y
255/40 R20 104Y
255/45 R20 105W
255/50 R20 109W
255/50 R20 109Y
265/45 R20 108Y
265/50 R20 111W
275/40 R20 102Y
275/40 R20 106Y
275/45 R20 110Y
285/35 R20 104Y
315/35 R20 110Y
21"
245/40 R21 100Y
255/35 R21 98Y
255/35 R21 101Y
255/40 R21 102Y
255/45 R21 106W
265/40 R21 105H
275/40 R21 107Y
275/45 R21 110Y
285/40 R21 109W
295/35 R21 107Y
295/40 R21 111Y