CONTINENTAL AllSeasonContact : prijzen, tests & beoordelingen
CONTINENTAL
AllSeasonContact
Selecteer de CONTINENTAL AllSeasonContact bandenafmetingen die bij uw voertuig passen. Vervolgens kunt u de gewenste laad- en snelheidsindexen kiezen en de prijslijst van CONTINENTAL AllSeasonContact banden bekijken. Koop uw banden voordeliger met Mijnbandenvergelijker.nl. Hieronder vindt u alle CONTINENTAL AllSeasonContact banden gesorteerd op breedte.
Prijs van CONTINENTAL AllSeasonContact : waar koop je hem voor de beste prijs?
CONTINENTAL AllSeasonContact bandenafmetingen
13"
125/80 R13 65M
145/80 R13 75M
14"
15"
165/65 R15 81T
175/55 R15 77T
175/65 R15 84H
175/65 R15 88T
185/55 R15 86H
185/60 R15 88H
185/60 R15 88V
185/65 R15 88H
185/65 R15 88T
185/65 R15 92H
185/65 R15 92T
195/50 R15 86H
195/55 R15 89H
195/60 R15 92V
195/65 R15 91H
195/65 R15 91T
195/65 R15 95H
195/65 R15 95V
205/65 R15 99H
205/65 R15 99V
205/65 R15 102T
215/65 R15 104T
16"
185/55 R16 87V
185/75 R16 104R
195/45 R16 84H
195/50 R16 88V
195/55 R16 87H
195/55 R16 91H
195/55 R16 91V
195/60 R16 89H
205/55 R16 91H
205/55 R16 91V
205/55 R16 94H
205/55 R16 94V
205/60 R16 96H
205/60 R16 96V
205/65 R16 107T
215/45 R16 90V
215/55 R16 97V
215/60 R16 99V
215/65 R16 102H
215/65 R16 102V
215/70 R16 100H
215/75 R16 113R
215/75 R16 116R
225/55 R16 99V
225/65 R16 112R
235/60 R16 100H
235/65 R16 121R
17"
175/65 R17 87H
205/40 R17 84V
205/45 R17 88V
205/50 R17 89H
205/50 R17 93V
205/50 R17 93W
205/55 R17 95V
215/40 R17 87V
215/45 R17 91W
215/50 R17 95V
215/50 R17 95W
215/55 R17 98H
215/55 R17 98V
215/55 R17 98W
215/60 R17 96H
215/60 R17 100V
215/60 R17 109T
215/65 R17 99H
215/65 R17 99V
225/45 R17 94V
225/45 R17 94W
225/50 R17 98V
225/55 R17 101V
225/55 R17 101W
225/55 R17 109H
225/60 R17 103V
225/65 R17 106V
235/45 R17 97Y
235/55 R17 99H
235/55 R17 103H
235/55 R17 103V
235/60 R17 102H
235/60 R17 102V
235/60 R17 114R
235/65 R17 108V
245/45 R17 99Y
18"
195/60 R18 96H
215/40 R18 89W
215/45 R18 93V
215/50 R18 92V
215/55 R18 99V
215/60 R18 98H
225/40 R18 92V
225/40 R18 92W
225/40 R18 92Y
225/45 R18 95V
225/45 R18 95Y
225/50 R18 99W
225/55 R18 98V
225/55 R18 102V
225/60 R18 99H
225/60 R18 100H
235/40 R18 95V
235/45 R18 98Y
235/50 R18 101V
235/55 R18 100V
235/55 R18 104V
235/60 R18 107V
235/60 R18 107W
245/35 R18 92W
245/40 R18 97V
245/40 R18 97Y
245/45 R18 96W
245/45 R18 100Y
255/40 R18 99Y
255/45 R18 103W
255/55 R18 109V
255/60 R18 112V
19"
195/55 R19 94H
205/55 R19 97V
215/50 R19 93T
225/40 R19 93Y
225/45 R19 96W
225/55 R19 99V
235/35 R19 91Y
235/40 R19 96Y
235/45 R19 99W
235/50 R19 99T
235/50 R19 103V
235/55 R19 101T
235/55 R19 105H
235/55 R19 105V
235/55 R19 105W
245/35 R19 93Y
245/40 R19 98Y
245/45 R19 102Y
255/35 R19 96Y
255/40 R19 100Y
255/45 R19 100T
255/45 R19 104Y
255/50 R19 103T
255/50 R19 107H
255/50 R19 107W
255/55 R19 111W
275/40 R19 105Y
20"
195/55 R20 95H
235/45 R20 100W
235/50 R20 100T
245/45 R20 103W
255/40 R20 101Y
255/45 R20 101T
255/45 R20 105W
265/45 R20 108Y
275/40 R20 106Y
275/45 R20 110Y