CONTINENTAL AllSeasonContact 2 : prijzen, tests & beoordelingen
CONTINENTAL
AllSeasonContact 2
Selecteer de CONTINENTAL AllSeasonContact 2 bandenafmetingen die bij uw voertuig passen. Vervolgens kunt u de gewenste laad- en snelheidsindexen kiezen en de prijslijst van CONTINENTAL AllSeasonContact 2 banden bekijken. Koop uw banden voordeliger met Mijnbandenvergelijker.nl. Hieronder vindt u alle CONTINENTAL AllSeasonContact 2 banden gesorteerd op breedte.
Prijs van CONTINENTAL AllSeasonContact 2 : waar koop je hem voor de beste prijs?
CONTINENTAL AllSeasonContact 2 bandenafmetingen
15"
165/60 R15 77H
175/65 R15 88H
185/55 R15 86H
185/60 R15 88H
185/60 R15 88V
185/65 R15 88H
185/65 R15 88T
185/65 R15 92T
185/65 R15 92V
195/60 R15 88H
195/65 R15 91H
195/65 R15 95H
195/65 R15 95V
205/60 R15 95V
205/65 R15 99V
16"
185/50 R16 81H
195/45 R16 84V
195/50 R16 88V
195/55 R16 87H
195/55 R16 91H
195/55 R16 91V
195/60 R16 89H
205/45 R16 83H
205/55 R16 91H
205/55 R16 91V
205/55 R16 94H
205/55 R16 94V
205/60 R16 96H
205/60 R16 96V
215/45 R16 90V
215/55 R16 97V
215/60 R16 99V
215/65 R16 98H
215/65 R16 102V
215/70 R16 100H
225/55 R16 99W
225/60 R16 102W
235/60 R16 104V
17"
175/65 R17 87H
205/40 R17 84W
205/45 R17 88V
205/45 R17 88W
205/50 R17 93V
205/50 R17 93W
205/55 R17 95V
205/60 R17 97W
205/65 R17 100H
215/40 R17 87V
215/40 R17 87Y
215/45 R17 91W
215/50 R17 95W
215/55 R17 94V
215/55 R17 98V
215/55 R17 98W
215/60 R17 96H
215/60 R17 100V
215/65 R17 103V
225/45 R17 94V
225/45 R17 94W
225/45 R17 94Y
225/50 R17 98V
225/50 R17 98W
225/50 R17 98Y
225/55 R17 101V
225/55 R17 101W
225/60 R17 103H
225/60 R17 103V
225/65 R17 106V
235/45 R17 97Y
235/55 R17 103V
235/55 R17 103Y
235/60 R17 102V
235/65 R17 108V
245/45 R17 99Y
18"
175/60 R18 85H
195/55 R18 93H
195/60 R18 96H
205/40 R18 86Y
215/40 R18 89W
215/45 R18 93V
215/50 R18 92W
215/50 R18 96T
215/55 R18 95T
215/55 R18 99V
215/60 R18 102H
225/40 R18 92V
225/40 R18 92W
225/40 R18 92Y
225/45 R18 95V
225/45 R18 95Y
225/50 R18 95V
225/50 R18 99W
225/55 R18 98V
225/55 R18 102H
225/55 R18 102V
225/60 R18 100H
225/60 R18 104W
235/40 R18 95Y
235/45 R18 98Y
235/50 R18 101V
235/50 R18 101Y
235/55 R18 104V
235/60 R18 103T
235/60 R18 107V
235/60 R18 107W
245/35 R18 92Y
245/40 R18 97V
245/40 R18 97Y
245/45 R18 100Y
245/50 R18 100V
255/35 R18 94Y
255/40 R18 99Y
255/45 R18 103Y
255/55 R18 105T
255/55 R18 109W
255/60 R18 112V
275/40 R18 103Y
19"
195/50 R19 88H
205/55 R19 97V
215/50 R19 93T
225/40 R19 93Y
225/45 R19 96W
225/50 R19 100V
225/55 R19 99V
235/35 R19 91Y
235/40 R19 96Y
235/45 R19 99W
235/50 R19 103V
235/50 R19 103W
235/55 R19 101T
235/55 R19 105V
235/55 R19 105W
245/35 R19 93Y
245/40 R19 98Y
245/45 R19 102Y
245/50 R19 105W
255/35 R19 96Y
255/40 R19 100Y
255/45 R19 104Y
255/50 R19 103T
255/50 R19 107W
255/55 R19 111W
265/50 R19 110W
275/40 R19 105Y
20"
195/55 R20 95H
215/45 R20 95T
235/45 R20 100T
235/45 R20 100W
235/50 R20 100T
235/50 R20 104V
245/35 R20 95Y
245/40 R20 99Y
245/45 R20 103V
245/45 R20 103W
255/35 R20 97Y
255/40 R20 101T
255/40 R20 101Y
255/45 R20 101T
255/45 R20 105W
255/50 R20 109V
255/55 R20 110Y
265/45 R20 108Y
275/35 R20 102Y
275/40 R20 106Y
275/45 R20 110Y
285/45 R20 112Y
21"
235/45 R21 101T
245/35 R21 96Y
255/40 R21 102T
265/35 R21 101Y
265/40 R21 105Y
275/40 R21 107Y
275/45 R21 110Y
285/40 R21 109Y
22"
275/40 R22 107Y
285/35 R22 106Y
285/40 R22 110Y