CONTINENTAL PremiumContact 6 : prijzen, tests & beoordelingen
CONTINENTAL
PremiumContact 6
Selecteer de CONTINENTAL PremiumContact 6 bandenafmetingen die bij uw voertuig passen. Vervolgens kunt u de gewenste laad- en snelheidsindexen kiezen en de prijslijst van CONTINENTAL PremiumContact 6 banden bekijken. Koop uw banden voordeliger met Mijnbandenvergelijker.nl. Hieronder vindt u alle CONTINENTAL PremiumContact 6 banden gesorteerd op breedte.
Prijs van CONTINENTAL PremiumContact 6 : waar koop je hem voor de beste prijs?
CONTINENTAL PremiumContact 6 bandenafmetingen
15"
16"
205/45 R16 83W
205/50 R16 87W
205/55 R16 91H
205/55 R16 91V
205/60 R16 96H
215/60 R16 99V
215/65 R16 98H
225/50 R16 92Y
225/55 R16 95V
235/60 R16 100W
17"
205/40 R17 84Y
205/45 R17 88V
205/45 R17 88W
205/50 R17 89V
205/50 R17 93Y
205/55 R17 91V
205/55 R17 95V
215/40 R17 87Y
215/45 R17 87V
215/45 R17 87Y
215/45 R17 91Y
215/50 R17 91V
215/50 R17 91Y
215/50 R17 95Y
215/55 R17 94V
215/60 R17 96V
215/65 R17 99V
225/45 R17 91V
225/45 R17 91W
225/45 R17 91Y
225/45 R17 94Y
225/50 R17 94V
225/50 R17 94W
225/50 R17 94Y
225/50 R17 98Y
225/55 R17 97W
225/55 R17 97Y
225/55 R17 101Y
225/60 R17 99V
235/45 R17 94W
235/45 R17 94Y
235/45 R17 97Y
235/55 R17 103W
235/60 R17 102V
245/40 R17 91Y
245/40 R17 95Y
245/45 R17 95Y
245/45 R17 99Y
245/55 R17 106H
255/40 R17 94W
255/40 R17 94Y
255/60 R17 106V
275/55 R17 109V
18"
205/40 R18 86W
205/40 R18 86Y
215/40 R18 89Y
215/45 R18 93Y
215/55 R18 95H
215/55 R18 99V
225/40 R18 92W
225/40 R18 92Y
225/45 R18 95V
225/45 R18 95Y
225/50 R18 95W
225/50 R18 99W
225/55 R18 98H
225/55 R18 98V
225/60 R18 104V
235/40 R18 91Y
235/40 R18 95Y
235/45 R18 94V
235/45 R18 94Y
235/45 R18 98W
235/45 R18 98Y
235/50 R18 97V
235/50 R18 101H
235/50 R18 101Y
235/55 R18 100H
235/55 R18 100V
235/55 R18 100W
235/55 R18 100Y
235/60 R18 103V
235/60 R18 107V
235/65 R18 110H
245/40 R18 93Y
245/40 R18 97Y
245/45 R18 96Y
245/45 R18 100Y
245/50 R18 100Y
245/50 R18 104H
255/35 R18 94Y
255/40 R18 99Y
255/45 R18 99Y
255/45 R18 103Y
255/55 R18 109Y
255/60 R18 112H
255/60 R18 112V
275/40 R18 103Y
19"
205/55 R19 97V
225/45 R19 92W
225/45 R19 96W
225/50 R19 100W
225/55 R19 99V
225/55 R19 103V
225/55 R19 103Y
235/35 R19 91Y
235/40 R19 96W
235/40 R19 96Y
235/45 R19 99V
235/50 R19 99V
235/50 R19 99W
235/50 R19 103V
235/50 R19 103Y
235/55 R19 105V
235/65 R19 109W
245/40 R19 98W
245/40 R19 98Y
245/45 R19 98Y
245/45 R19 102V
245/45 R19 102Y
245/50 R19 101Y
255/50 R19 107Y
255/55 R19 111H
255/55 R19 111V
265/50 R19 110Y
265/55 R19 113Y
275/35 R19 100Y
275/40 R19 101Y
275/45 R19 108Y
275/55 R19 111W
20"
225/40 R20 94Y
235/45 R20 100W
245/40 R20 95V
245/40 R20 99V
245/40 R20 99Y
245/45 R20 99V
245/45 R20 103V
245/45 R20 103Y
245/50 R20 105V
255/45 R20 105H
255/45 R20 105V
255/45 R20 105W
255/45 R20 105Y
255/50 R20 109H
255/50 R20 109Y
255/55 R20 110V
255/55 R20 110W
255/55 R20 110Y
255/60 R20 113V
265/50 R20 111V
275/35 R20 102Y
275/40 R20 106Y
275/45 R20 110Y
275/50 R20 113Y
285/45 R20 112H
285/50 R20 116W
295/45 R20 114W
21"
245/40 R21 100Y
245/45 R21 104Y
255/45 R21 105V
265/40 R21 105Y
265/45 R21 108H
275/40 R21 107V
275/40 R21 107Y
275/45 R21 107V
275/50 R21 113Y
285/40 R21 109H
285/45 R21 113Y
315/35 R21 111Y
315/45 R21 116Y
22"
255/40 R22 103V
265/40 R22 106V
275/35 R22 104W
275/35 R22 104Y
275/40 R22 107V
275/40 R22 107Y
285/45 R22 114Y
315/30 R22 107Y
315/35 R22 111Y
325/40 R22 114Y