GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 : prijzen, tests & beoordelingen
GOODYEAR
Vector 4Seasons Gen-3
Selecteer de GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 bandenafmetingen die bij uw voertuig passen. Vervolgens kunt u de gewenste laad- en snelheidsindexen kiezen en de prijslijst van GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 banden bekijken. Koop uw banden voordeliger met Mijnbandenvergelijker.nl. Hieronder vindt u alle GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 banden gesorteerd op breedte.
Prijs van GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 : waar koop je hem voor de beste prijs?
GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 bandenafmetingen
15"
175/65 R15 88H
185/55 R15 86V
185/60 R15 88V
185/65 R15 92T
185/65 R15 92V
195/60 R15 92V
195/65 R15 95T
195/65 R15 95V
205/60 R15 95V
205/65 R15 99V
16"
195/45 R16 84V
195/55 R16 91H
195/55 R16 91V
195/60 R16 93V
205/55 R16 91V
205/55 R16 94V
205/60 R16 92H
205/60 R16 96V
215/55 R16 97V
215/60 R16 99V
215/65 R16 102H
215/65 R16 102V
225/55 R16 99W
17"
205/45 R17 88W
205/50 R17 93W
205/55 R17 95V
215/45 R17 91W
215/50 R17 95W
215/55 R17 94V
215/55 R17 98W
215/60 R17 100H
215/60 R17 100V
215/65 R17 99V
225/45 R17 94W
225/50 R17 98W
225/55 R17 101V
225/55 R17 101W
225/55 R17 101Y
235/45 R17 97Y
235/55 R17 99H
235/55 R17 103Y
235/60 R17 102H
245/45 R17 99Y
245/55 R17 106H
18"
195/55 R18 93H
195/60 R18 96H
215/40 R18 89W
215/45 R18 93Y
215/50 R18 92W
215/55 R18 99V
215/60 R18 102H
225/40 R18 92Y
225/45 R18 95W
225/50 R18 99W
225/55 R18 102H
225/55 R18 102V
225/55 R18 102W
235/40 R18 95W
235/45 R18 98Y
235/55 R18 100T
235/55 R18 100V
235/60 R18 103T
245/35 R18 92Y
245/40 R18 97W
245/45 R18 100Y
245/50 R18 104V
255/35 R18 94Y
255/40 R18 99V
255/45 R18 103V
255/55 R18 105T
255/55 R18 109W
265/60 R18 114H
19"
155/70 R19 88T
205/55 R19 97V
215/50 R19 93H
215/50 R19 97H
225/40 R19 93W
225/55 R19 99V
235/35 R19 91Y
235/40 R19 96Y
235/45 R19 99T
235/50 R19 99T
235/50 R19 103W
235/55 R19 105H
235/55 R19 105T
245/35 R19 93W
245/40 R19 98Y
245/45 R19 102H
245/45 R19 102W
245/50 R19 105H
245/50 R19 105W
255/35 R19 96Y
255/40 R19 100Y
255/45 R19 100T
255/45 R19 100W
255/50 R19 107H
255/50 R19 107T
275/35 R19 100Y
275/40 R19 105H
285/45 R19 111V
20"
215/45 R20 95T
235/40 R20 96Y
235/45 R20 100W
235/50 R20 104H
235/50 R20 104T
245/35 R20 95W
245/40 R20 99W
245/45 R20 103W
255/35 R20 97W
255/40 R20 101W
255/45 R20 105H
255/45 R20 105T
255/45 R20 105W
255/50 R20 109W
255/55 R20 110V
265/45 R20 108T
265/45 R20 108W
275/30 R20 97V
275/45 R20 110W
285/45 R20 112W
21"
235/45 R21 104V
245/40 R21 100W
265/40 R21 108V
22"
265/40 R22 106Y