STAR PERFORMER banden
Op deze pagina vindt u informatie over STAR PERFORMER banden. U kunt filteren op bandenmaat, modellen, voertuigen of seizoen. U kunt uw banden selecteren uit de meest geselecteerde of uit een exhausieve lijst van STAR PERFORMER banden op onze vergelijker door op de volgende links te klikken 'Alle bandenmaat'. Koop uw STAR PERFORMER banden tegen de beste prijs via Mijnbandenvergelijker.nl.
Zoek op STAR PERFORMER banden per model
auto
Zomer
Winter
/
vrachtwagen
12"
145/70 R12 69 S
13"
145/70 R13 71 T
145/80 R13 75 T
155 R13 91 P
155/65 R13 73 T
155/70 R13 75 T
155/70 R13 79 T
155/80 R13 79 T
165/70 R13 79 T
175 R13 97 Q
175/60 R13 77 H
175/65 R13 80 T
175/70 R13 82 T
14"
155/65 R14 75 T
165/60 R14 75 H
165/60 R14 79 H
165/65 R14 79 T
165/70 R14 89 R
165/70 R14 81 T
165/70 R14 85 T
175/65 R14 82 H
175/65 R14 86 H
175/65 R14 82 T
175/65 R14 86 T
175/65 R14 90 T
175/70 R14 88 H
175/70 R14 84 T
175/70 R14 88 T
175/70 R14 95 T
175/80 R14 88 T
185 R14 102 Q
185 R14 102 R
185/55 R14 80 H
185/60 R14 82 H
185/60 R14 82 T
185/65 R14 86 H
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 H
185/70 R14 88 T
195 R14 106 P
195/65 R14 89 H
195/65 R14 90 H
195/65 R14 90 T
195/70 R14 91 T
15"
165/50 R15 73 V
165/60 R15 77 H
165/65 R15 81 T
175/60 R15 81 H
175/65 R15 84 H
175/65 R15 88 H
175/65 R15 84 T
175/65 R15 88 T
185/45 R15 75 V
185/55 R15 82 H
185/55 R15 86 H
185/55 R15 82 V
185/60 R15 88 H
185/65 R15 88 H
185/65 R15 92 H
185/65 R15 88 T
185/65 R15 92 T
195/45 R15 78 H
195/45 R15 78 V
195/50 R15 82 H
195/50 R15 86 H
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 89 H
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 92 H
195/60 R15 88 T
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 95 T
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
205/50 R15 86 H
205/50 R15 86 V
205/55 R15 88 V
205/60 R15 91 H
205/60 R15 91 T
205/60 R15 91 V
205/65 R15 94 H
205/65 R15 99 H
205/65 R15 94 T
205/65 R15 94 V
205/70 R15 96 H
205/70 R15 106 R
205/70 R15 106 S
205/70 R15 96 T
215/65 R15 96 H
215/65 R15 100 H
215/65 R15 100 T
215/65 R15 104 T
215/70 R15 109 R
225/60 R15 96 V
225/70 R15 112 R
225/70 R15 112 S
235/75 R15 109 H
235/75 R15 105 T
16"
165/45 R16 74 V
185/50 R16 81 H
185/55 R16 87 H
185/55 R16 87 T
185/75 R16 104 R
195/40 R16 80 H
195/40 R16 80 V
195/45 R16 84 H
195/45 R16 84 V
195/50 R16 84 H
195/50 R16 84 V
195/50 R16 88 V
195/55 R16 87 H
195/55 R16 91 H
195/55 R16 87 V
195/55 R16 91 V
195/60 R16 89 H
195/60 R16 99 R
195/65 R16 104 R
195/75 R16 107 R
205/45 R16 83 H
205/45 R16 83 V
205/45 R16 87 V
205/45 R16 87 W
205/50 R16 87 V
205/50 R16 91 V
205/50 R16 87 W
205/55 R16 91 H
205/55 R16 94 H
205/55 R16 91 V
205/55 R16 91 W
205/55 R16 94 W
205/60 R16 96 H
205/60 R16 96 V
205/65 R16 107 R
205/65 R16 107 T
205/75 R16 110 R
205/75 R16 110 T
215/40 R16 86 W
215/45 R16 90 V
215/55 R16 93 H
215/55 R16 97 H
215/55 R16 93 V
215/55 R16 97 V
215/55 R16 93 W
215/55 R16 97 W
215/60 R16 99 H
215/60 R16 103 T
215/60 R16 99 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 109 R
215/65 R16 98 T
215/65 R16 102 T
215/65 R16 109 T
215/65 R16 102 V
215/70 R16 100 H
215/70 R16 100 T
215/75 R16 113 R
225/50 R16 92 H
225/50 R16 92 V
225/50 R16 96 V
225/50 R16 92 W
225/55 R16 95 H
225/55 R16 99 H
225/55 R16 99 V
225/55 R16 95 W
225/55 R16 99 W
225/60 R16 98 H
225/60 R16 102 H
225/60 R16 102 V
225/65 R16 112 R
225/65 R16 112 S
225/75 R16 118 R
225/75 R16 121 R
235/60 R16 104 H
235/60 R16 104 V
235/65 R16 115 R
235/65 R16 121 R
245/70 R16 107 T
255/65 R16 109 H
17"
185/35 R17 82 V
195/40 R17 81 V
205/40 R17 84 V
205/40 R17 84 W
205/45 R17 84 V
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 W
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 W
205/55 R17 95 V
215/40 R17 83 V
215/40 R17 87 V
215/40 R17 83 W
215/40 R17 87 W
215/45 R17 91 V
215/45 R17 91 W
215/50 R17 95 V
215/50 R17 91 W
215/50 R17 95 W
215/55 R17 94 V
215/55 R17 98 V
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 H
215/60 R17 109 T
215/60 R17 100 V
225/45 R17 94 T
225/45 R17 94 V
225/45 R17 94 W
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 W
225/55 R17 101 H
225/55 R17 101 V
225/55 R17 101 W
225/60 R17 99 H
225/60 R17 103 V
225/65 R17 102 H
225/65 R17 106 V
235/45 R17 97 H
235/45 R17 94 V
235/45 R17 97 V
235/45 R17 94 W
235/45 R17 97 W
235/50 R17 96 Y
235/55 R17 103 V
235/60 R17 106 V
235/65 R17 108 T
235/65 R17 108 V
245/40 R17 91 V
245/40 R17 91 W
245/40 R17 95 W
245/45 R17 99 V
245/45 R17 99 W
255/60 R17 110 V
255/65 R17 114 H
18"
215/35 R18 84 V
215/35 R18 84 W
215/40 R18 85 V
215/40 R18 89 V
215/40 R18 89 W
215/45 R18 93 W
215/55 R18 99 V
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 W
225/45 R18 95 H
225/45 R18 91 V
225/45 R18 95 V
225/45 R18 91 W
225/45 R18 95 W
225/55 R18 98 H
225/55 R18 102 V
225/60 R18 100 V
225/60 R18 104 V
235/40 R18 91 V
235/40 R18 95 W
235/45 R18 98 V
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 101 V
235/50 R18 101 W
235/55 R18 104 H
235/55 R18 100 V
235/55 R18 104 V
235/60 R18 107 H
235/60 R18 107 V
245/35 R18 92 V
245/35 R18 92 Y
245/40 R18 93 H
245/40 R18 97 V
245/40 R18 97 W
245/45 R18 100 H
245/45 R18 96 V
245/45 R18 100 W
255/35 R18 94 V
255/35 R18 94 W
255/35 R18 94 Y
255/45 R18 103 W
255/45 R18 103 Y
255/55 R18 109 V
255/60 R18 112 V
265/35 R18 93 V
265/35 R18 97 Y
265/60 R18 114 H
19"
215/35 R19 85 V
215/35 R19 85 W
225/35 R19 88 V
225/35 R19 84 Y
225/35 R19 88 Y
225/45 R19 96 W
225/55 R19 99 V
235/35 R19 91 V
235/35 R19 91 W
235/35 R19 91 Y
235/40 R19 96 W
235/40 R19 96 Y
235/45 R19 99 V
235/50 R19 103 V
235/55 R19 101 H
235/55 R19 105 V
235/55 R19 105 W
245/35 R19 93 Y
245/40 R19 98 V
245/40 R19 98 W
245/40 R19 98 Y
245/45 R19 102 V
245/45 R19 102 Y
255/30 R19 91 Y
255/35 R19 96 V
255/35 R19 96 W
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 V
255/40 R19 100 W
255/40 R19 100 Y
255/45 R19 104 H
255/50 R19 107 V
255/50 R19 107 W
255/55 R19 111 V
265/30 R19 93 W
265/30 R19 93 Y
265/50 R19 110 W
275/30 R19 96 V
275/30 R19 96 W
275/40 R19 105 V
275/45 R19 108 V
285/45 R19 111 V
20"
225/30 R20 85 V
225/30 R20 85 Y
225/35 R20 90 Y
235/30 R20 88 Y
245/30 R20 90 V
245/30 R20 95 Y
245/35 R20 95 V
245/35 R20 95 Y
245/40 R20 99 V
245/40 R20 99 Y
245/45 R20 103 V
245/45 R20 103 Y
255/30 R20 92 Y
255/35 R20 97 V
255/35 R20 97 Y
255/45 R20 105 V
255/45 R20 105 Y
265/30 R20 94 Y
265/50 R20 111 V
275/35 R20 102 V
275/35 R20 102 Y
275/40 R20 102 V
275/40 R20 106 V
275/40 R20 106 Y
275/45 R20 110 H
275/45 R20 106 V
275/45 R20 110 V
275/45 R20 110 W
285/25 R20 93 W
315/35 R20 110 W